|
Поддерживаемое разрешение |VGA (640х480), SVGA (800х600), XGA (1024x768), SXGA1 (1152x864), WXGA (1280x800), SXGA2 (1280x960), SXGA3 (1280x1024), WSXGA (1440x900), SXGA+ (1400x1050)
Применение |для офиса, для образования
Варианты проекции |крепление к потолку, обратная, фронтальная
Используемая технология |LCD:3 P-Si TFT
ЖК дисплей, дюймы |0,55
Оригинальное разрешение |SVGA (800х600)
Проецирование:
Основной формат изображения |4:3
Поддержка форматов изображения |16:9, 16:10
Фокусировка |ручная
Минимальное фокусное расстояние, мм |16,6
Максимальное фокусное расстояние, мм |16,6
Кратность изменения фокусного расстояния |1-1,35 (цифровая)
Размер изображения по диагонали при минимальном расстоянии до экрана, м |0,58
Размер изображения по диагонали при максимальном расстоянии до экрана, м |8,89
Лампа:
Мощность лампы (Вт UHE) |200
Ресурс лампы (стандартный режим), часы |4000
Ресурс лампы (эко режим), часы |5000
Изображение:
Яркость (обычный режим), лм |2500
Яркость (экономичный режим), лм |1960
Цветовая яркость, лм |2500
Контрастность |2000:1
Равномерность яркости, % |90
Цветовоспроизведение, миллионов цветов |16,77
Настройка изображения (проектор, пульт ДУ) |Яркость, Контрастность, Насыщенность, Тон, Резкость, Звук, Входной сигнал, Синхронизация, Трекинг, Трапецеидальное искажение, Цветовая температура
Настройка избражения (коррекция трапецеидального искажения), градусы |По вертикали: от -30 до +30
Диапазон частоты развертки:
Частота пикселей (минимальная), МГц |13,5
Частота пикселей (максимальная), МГц |108
Частота строк (минимальная), кГц |15
Частота строк (максимальная), кГц |69
Частота кадров (минимальная), Гц |50
Частота кадров (максимальная), Гц |85
Подключение:
Входы |Computer, Composite Video, S-Video, Audio, USB B
Выходы |Computer, Audio
Рабочие условия:
Рабочая температура,°C |от 5 до 35
Напряжение |100-240 В ±10%, 50/60 Гц
Шум вентилятора, дБ |29
Габариты:
Г х Ш х В (стандартно) |228 x 295 x 79 мм
Г х Ш х В (без ножек и объектива) |228 x 295 x 77 мм
Масса, кг |2,3 |