Интернет магазин электроники в Днепропетровске
   
Расширенный поиск
Корзина   Корзина
Вы заказали  0 товаров
  Скидки
  Отзывы
  Контакты
  Способы оплаты
  Вход
интернет магазин Digital Market
НачалоНовинкиОбзорыОформить заказО Компании
Каталог
Разделы
  Компьютеры и ПО
      Электронные книги  Электронные книги
      Ноутбуки  Ноутбуки
      КПК, электронные книги  КПК, электронные книги
      Периферия  Периферия
      Комплектующие  Комплектующие
      Графические планшеты  Графические планшеты
      Программное обеспечение  Программное обеспечение
      Сетевое оборудование  Сетевое оборудование
      Интерактивные доски  Интерактивные доски
  Электроника
      Проекторы  Проекторы
      HDTV медиаплееры  HDTV медиаплееры
      DVD плееры, рекордеры  DVD плееры, рекордеры
      Спутниковое телевидение  Спутниковое телевидение
      Акустика Hi-Fi  Акустика Hi-Fi
      Мебель  Мебель
      Плазменные телевизоры  Плазменные телевизоры
      LCD телевизоры  LCD телевизоры
      MP3 плееры  MP3 плееры
      Цифровые камеры  Цифровые камеры
      GPS Навигация  GPS Навигация
      Цифровые фоторамки  Цифровые фоторамки
      Видеокамеры  Видеокамеры
      Устаревшие модели  Устаревшие модели
  Серверы
      Серверные комплектующие  Серверные комплектующие
      Серверно-сетевое оборудование  Серверно-сетевое оборудование
      Серверы DELL  Серверы DELL
      Серверы HP  Серверы HP
      Серверы IBM  Серверы IBM
Производители
 
Валюта
 
 
Теги
матрица плеер подставка 470 ddr DDR2 dell 6400 Dell inspiron dell vostro Dell XPS M1330 diseqc DLP Dreambox dtv DVB-S dvd Wacom Bamboo wacom bamboo pen wacom intuos Wacom Intuos3 web web камера web-камера web camera wi-fi
LiveZilla Live Help
Электроника » Мультимедиа проекторы » Мультимедиа проекторы Viewsonic » Купить ViewSonic PJD6531W

ViewSonic PJD6531W

Артикул #:  3480
Количество:
Цена:

 6715 грн.

Онлайн консультация интернет магазина Digital MarketЗаказ, консультация: тел. (0562)34-07-98
Описание товара

СОВМЕСТИМОСТЬ,PC |VGA to UXGA
Mac |до 1152x864
РАЗМЕРЫ,Физические (ШхВхГ) |280 ? 114 ? 218 мм
РАЗМЕРЫ,Упаковка (ШхВхГ) |345 ? 220 ? 305 мм
ИНСТРУКЦИЯ |CB, RoHS, WEEE, UL/cUL, FCC-B, ICES-003, IRAM (Argentina), NOM, PSB, C-tick, EK, CE, TUV/GS, GOST-R, Hygienic, SASO UKrSEPRO, CCC
СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ |Проектор ViewSonic, шнур питания, VGA кабель, пульт ДУ с лазерной указкой, крышка объектива, мягкий чехол, Инструкция по быстрому запуску, ViewSonic Wizard DVD (с руководством пользователя)
ВХОДНОЙ СИГНАЛ    |Частота    Fh: 31–80KHz, Fv: 50–120Hz
Компьютер и Видео|NTSC M (3.58 MHz), 4.43MHz, PAL (B, D, G, H, I, M, N, 60), SD 480i and 576i (24fps, 25fps and 30fps), ED 480p and 576p (24fps, 25fps and 30fps), HD 720p, 1080i and 1080p (24fps, 25pfs and 30fps)
СОЕДИНЕНИЕ,Аудио выход |3.5mm mini jack
Сеть |RJ-45
Composite Video Input |RCA jack
Аудио вход |3.5mm mini jack
Контроль |RS-232 (9 Pin D-sub)
RGB (вход/выход) |15-pin mini D-sub (x2) / 15-pin mini D-sub
S-Video |4-pin mini-DIN
Digital-In |HDMI 1.3
Компонентный |15-in mini -D-Sub (shared with RGB) (x2)
Напряжение |90~240VAC (Auto Switching), 50/60Hz (universal)
Потребление |305W (typ) / <1W (stand-by mode)
СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ,Основные |Питание, трапеция/клавиши стрелки, влево/пусто, меню/выход, вправо/блокировка панели, авто, режим/ввод, источник
OSD |Картинка: Яркость, Контрастность, Цветовые установки, Метки, Соотношение сторон, Имидж, Интенсивность белого, Гамма, 3D синхр., 3D синхр.Invert
Компьютреное изображение |Частота, Трекинг, Г.позиция, В.позиция Видео изображение: Насыщеность, Четкость, Тон
Аудио |Мощность, Без звука, HDMI
Установки |Ручное позиционирование, Проекция, Тип сигнала, Часы лампы, Сброс часов лампы, Режим фильтра, Часы фильтра, Сброс часов фильтра, Сохранение мощности, Источник аудио, ЭКО режим, Высота, OSD тайм аут
Расширенные |Пустой экран, Пароль, Захват экрана, Start up экран, Текст, Цифровой зум, DCR, Субтитры, Brilliant Color
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ,Температура |0?C–40?C
Влажность |5%–85% (без конденсата)
Высота |0~1,800м, до 3048м
ДИСПЛЕЙ,КОНТРАСТНОСТЬ |2000:1 (типовая), 3200:1 (динамическая)
Яркость (макс) |16:10 (исходное) и 4:3
Проекционное расстояние |1.2м–10м
Отношение расстояниея к размеру изображения |1.7:1–2.1:1
Ресурс лампы (норм/эко-режим) |3000 люмен
Ресурс лампы (норм/эко-режим) |4000 / 6000 часов
РАЗМЕР |0.69м–7.6м
Трапецеидальные искажения |Коррекция вертикальный трапециидальный искажений: +/– 40 градусов
Lamp |230 watt
Объектив |1.2? ручной оптический зум / Ручной оптический фокус
Разрешение |WXGA 1280x800
Тип |0.55" Digital Micromirror Device (DLP™)
УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ,Нормальный |34dB
Эко-режим |29dB
Динамики |5W (x2)

6715 грн.

Скидки.UA
Каталог украинских интернет-магазинов
Rambler's Top100
Цены на компьютеры. Объявления Украины и России. Рейтинг@Mail.ru Украинские интернет-магазины в первом каталоге магазинов Украины Украина онлайн
Блог   Отзывы    Прайс-лист    Доставка    Способы оплаты    Статьи    Гарантия
Украина. г. Днепропетровск, Рабочая-23в. тел. (0562) 34-07-98, 35-74-69
ICQ#292983862 | ICQ#370291880
Сейчас просматривают:  Купить ViewSonic PJD6531W - Мультимедиа проекторы Viewsonic - Отзывы, характеристики, обзор - Интернет магазин электроники Digital Market - графические планшеты Wacom, ноутбуки, проекторы, проектори, плоттеры, cisco - купить в Днепропетровске, Украина